Durchforstung in einem Fichtenbestand. Schwarzwald, Deutschland © Hernán Serrano-León
Durchforstung ist eine forstwirtschaftliche Maßnahme, bei der selektiv Bäume entfernt werden, um die Konkurrenz zu reduzieren und so Wachstum und Gesundheit der verbleibenden Bäume zu fördern. In strukturell und zusammensetzungsmäßig schlechten Beständen kann die Durchforstung die strukturelle Vielfalt verbessern, die natürliche Regeneration fördern und Licht- und Nährstoffbedingungen schaffen, die die Entwicklung des Unterholzes und die Erholung der Artenvielfalt begünstigen. Sie kann auch Risiken wie Waldbrände oder Schädlingsbefall mindern und dazu beitragen, geschädigte Wälder in einen natürlicheren, widerstandsfähigeren Zustand zu versetzen.
I. Richtlinien
| Nein. | Titel | Autorin | Jahr | Fokusregion | Sprache | Zusammenfassung | Link |
| 1 | Durchforstungspraxis: Ein forstwirtschaftlicher Leitfaden | Kerr und Haufe | 2011 | UK | Englisch | Einführung und ausführliche Richtlinien zur Ausdünnung | https://www.forestresearch.gov.uk/publications/thinning-practice-a-silvicultural-guide/ |
| 2 | Handbuch zur kommerziellen Durchforstung in Alberta | Waldwachstum | 2023 | US | Englisch | Ausführliche Anleitung zur gewerblichen Durchforstung | https://fgrow.ca/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/Version-1-Handbook-for-Commercial-Thinning-in-Alberta.pdf |
| 3 | Vorläufige Anleitung für die gewerbliche Durchforstung | Ministerium für Wälder, Ländereien, natürliche Ressourcen und ländliche Entwicklung von British Columbia | 2021 | British Columbia | Englisch | Ausführliche Anleitung zur gewerblichen Durchforstung | https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestry/stand-tending/interim_guidance_for_commercial_thinning.pdf |
| 4 | Durchforstungshilfe 2010 | FVA Baden-Württemberg | 2010 | Deutschland | Deutsch | Technischer Leitfaden für die Planung eines Durchforstungskonzepts in gleich- und ungleichaltrigen Beständen | https://itga.ie/images/pdf/IrishThinningProtocol.pdf |
II. Bücher oder Buchkapitel
| Nein. | Titel | Autorin | Kapitel | Autor des Kapitels | Jahr | Fokusregion | Sprache | Zusammenfassung | Link |
| 1 | Einführung in die allgemeine Selvicultura | Gonzales Molina | Tratamientos de Mejora: Limpias, Clareos und Claras | - | 2005 | Spanien | Spanisch | Definition und Einführung in die Ausdünnung | https://publicaciones.unileon.es/product/introduccion-a-la-selvicultura-general/ |
| 2 | Einführung in die allgemeine Selvicultura | Gonzales Molina | Tipos de claras | - | 2005 | Spanien | Spanisch | Beschreibung verschiedener Durchforstungsmethoden | https://publicaciones.unileon.es/product/introduccion-a-la-selvicultura-general/ |
| 3 | Selvicoltura generale | Piussi und Alberti | I tagli intercalari: I diradamenti | - | 2015 | Italien | Italienisch | Beschreibung verschiedener Durchforstungsmethoden | - |
| 4 | Plantagenwaldbau in Europa | Savill et al. | Abstand, Ausdünnen, Beschneiden und Rotationslänge: Ausdünnen | - | 1997 | Europa | Englisch | Grundlegende technische Hinweise zur Durchforstung im Rahmen von Plantagenwäldern | https://global.oup.com/academic/product/plantation-silviculture-in-europe-9780198549086?cc=us&lang=en&# |
| 5 | Waldbau: Konzepte und Anwendungen | Nyland | Durchforstung und ihre Auswirkungen auf die Bestandesentwicklung | - | 2016 | Welt | Englisch | - | https://www.waveland.com/browse.php?t=416 |
| 6 | Waldbau: Konzepte und Anwendungen | Nyland | Ausdünnungsmethoden | - | 2016 | Welt | Englisch | - | https://www.waveland.com/browse.php?t=416 |
| 7 | Waldbau: Konzepte und Anwendungen | Nyland | Durchforstungsregime im gleichaltrigen Forstsystem | - | 2016 | Welt | Englisch | - | https://www.waveland.com/browse.php?t=416 |
| 8 | Mischwälder | Pretsch et al. | Pflege und Ausdünnung in Mischungen | - | 2017 | Welt | Englisch | Beschreibung der Durchforstungsmaßnahmen im Rahmen von Mischplantagen | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-54553-9 |
| 9 | Grundriss des Waldbaus | Burschell und Huss | Bestandeserziehung-Bestandespflege - Durchforstung | - | 2004 | Europa | Deutsch | Umfassende Einführung und Richtlinien zur Durchforstung für verschiedene Bestandstypen Mitteleuropas | - |
| 10 | Waldbau auf ökologischer Grundlage | Bartsch et al. | Bestandespflege: Durchforstung | - | 2020 | Deutschland | Deutsch | Einführung und Richtlinien zur Ausdünnung | https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838587547 |
| 11 | Die Praxis des Waldbaus: Angewandte Waldökologie | Ashton und Kelty | Baum- und Bestandswachstum: Die Auswirkungen der Ausdünnung auf die Bestandsproduktion; Die Auswirkungen der Ausdünnung auf den wirtschaftlichen Ertrag der Bestände | - | 2017 | Welt | Englisch | - | https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/naturwissenschaften/the-practice-of-silviculture-978-1-119-27095-9 |
| 12 | Die Praxis des Waldbaus: Angewandte Waldökologie | Ashton und Kelty | Ausdünnungsmethoden | - | 2017 | Welt | Englisch | - | https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/naturwissenschaften/the-practice-of-silviculture-978-1-119-27095-9 |
| 13 | Die Praxis des Waldbaus: Angewandte Waldökologie | Ashton und Kelty | Quantitative Ausdünnung: Theorie und Anwendung | - | 2017 | Welt | Englisch | - | https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/naturwissenschaften/the-practice-of-silviculture-978-1-119-27095-9 |
Wissenschaftliche Artikel
| Nein. | Titel | Autorin | Jahr | Fokusregion | Sprache | Typ | Zusammenfassung | Link |
| 1 | Möglichkeiten und Grenzen der Durchforstung zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Resilienz von Bäumen und Wäldern gegenüber dem globalen Wandel | Moreau et al. | 2022 | Welt | Englisch | Narrative Überprüfung | Auswirkungen der Ausdünnung auf die Widerstandsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des Bestandes und der Bäume gegenüber Dürre, Feuer, Schädlingen und Wind. | https://doi.org/10.1093/forestry/cpac010 |
| 2 | Etablierung und Wachstum von einheimischen Hartholz- und Nadelbaumsetzlingen, die in ausgedünnten Douglasienbeständen unterpflanzt wurden | Maas-Hebner et al. | 2005 | US | Englisch | Experiment | Auswirkungen unterschiedlicher Durchforstungsintensitäten auf die Leistungsfähigkeit unterpflanzter Laubholzarten | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811270500023X |
| 3 | Auswirkungen der Bestandsumwandlung durch Durchforstung und Unterpflanzung auf Wasser- und Stoffflüsse eines Kiefernökosystems (P. sylvestris L.) auf Braunkohlegrubenabraum | knoch | 2005 | Deutschland | Englisch | Experiment | Auswirkungen von Ausdünnung und Unterpflanzung auf Wasser- und Elementflüsse in Pinus sylvestris-Beständen | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112705002008 |
| 4 | Potenzial der Walddurchforstung zur Linderung von Dürrestress: Eine Metaanalyse | Sohn et al. | 2016 | Welt | Englisch | Experiment | Auswirkungen der Ausdünnung auf den Wasserhaushalt | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112716304029 |
| 5 | Reaktion der Biodiversität auf intensive Biomasseproduktion durch Waldausdünnung in nordamerikanischen Wäldern – Eine Metaanalyse | Verschuyl et al. | 2011 | US | Englisch | Systematische Überprüfung | Auswirkungen der kommerziellen Ausdünnung auf die Artenvielfalt in den USA | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112710006110 |
| 6 | Eine globale Synthese zu den Auswirkungen der Durchforstung auf hydrologische Prozesse: Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung | Del Campo et al. | 2022 | Welt | Englisch | Systematische Überprüfung | Auswirkungen der Ausdünnung auf hydrologische Prozesse, mit Schwerpunkt auf Niederschlägen | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112722003188 |
| 7 | Waldbauliche Maßnahmen zur Erhöhung der mechanischen Stabilität von reinen Sekundärfichtenbeständen vor der Umstellung | Slodiak und Novak | 2006 | Tschechien | Englisch | Experiment | Bewertet die Wirkung verschiedener Durchforstungsmaßnahmen auf die Stabilität des Fichtenbestands vor der Ernte zur Umnutzung | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811270500784X?casa_token=X-sq2q69B0kAAAAA:hzyRTAuukAMTr5Om2fnvNz-2KMGyZBBYag8JiZxHPs2rgTEivBRrqiA065T-IrMCAvJfFfZcdg |
| 8 | Waldbauliche Maßnahmen zur Erhöhung der mechanischen Stabilität von reinen Sekundärfichtenbeständen vor der Umstellung | Slodiak und Novak | 2006 | Tschechien | Englisch | Experiment | Bewertet die Wirkung verschiedener Durchforstungsmaßnahmen auf die Stabilität des Fichtenbestands vor der Ernte zur Umnutzung | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811270500784X?casa_token=X-sq2q69B0kAAAAA:hzyRTAuukAMTr5Om2fnvNz-2KMGyZBBYag8JiZxHPs2rgTEivBRrqiA065T-IrMCAvJfFfZcdg |