Kastanienbestand von Krankheit befallen. Montseny, Spanien. © Hernán Serrano-León
Schädlings- und Krankheitsbekämpfung ist unerlässlich, um die Gesundheit von Ökosystemen zu erhalten, die Artenvielfalt zu fördern und die Nachhaltigkeit wiederhergestellter Wälder zu sichern, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Zunahme von Schädlings- und Krankheitsausbrüchen. Ein adäquates Schädlings- und Krankheitsmanagement verhindert den Rückgang von Baumpopulationen, unterstützt die Erholung einheimischer Arten und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Wälder gegenüber anderen Umweltstressoren. Die Umsetzung integrierter Schädlingsbekämpfungsstrategien wie Monitoring, biologische Schädlingsbekämpfung und selektive Entfernung infizierter Bäume trägt dazu bei, die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten einzudämmen und schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Wiederherstellung der Wälder.
I. Richtlinien
| Nein. | Titel | Autorin | Jahr | Fokusregion | Sprache | Zusammenfassung | verbindung |
| 1 | Leben mit Borkenkäfern: Auswirkungen, Aussichten und Managementoptionen | Hlásny et al. - European Forest Institute | 2019 | Europa | Englisch | Auswirkungen der zunehmenden Borkenkäferplagen in Europa und Managementoptionen. | https://doi.org/10.36333/fs08 |
| 2 | Guía de la gestión integrada de plagas: Coníferas | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España | 2021 | Spanien | Spanisch | Umfassender Leitfaden zur Schädlingsbekämpfung in Nadelbaumbeständen | https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/coniferas_web_metadatos_protegida_tcm30-582459.pdf |
| 3 | Guía de la gestión integrada de plagas: Frondosas | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España | 2017 | Spanien | Spanisch | Umfassender Leitfaden zur Schädlingsbekämpfung in Laubbaumbeständen | https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiafrondosasweb_tcm30-379936.pdf |
| 4 | Leitfaden für die integrierte Verwaltung von Plagasmen: Quercus | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España | 2016 | Spanien | Spanisch | Umfassender Leitfaden zur Schädlingsbekämpfung in Eichenbeständen | https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/guiagipquercusweb_tcm30-57977.pdf |
| 5 | Management-Leitfaden für Schwammspinner (Lymantria dispar) | Pederson & Munson - US Forest Service | 2010 | Nordamerika | Englisch | Kurzanleitung zur Geschichte, Ökologie und Managementansätzen des Schwammspinners (Lymantria dispar) in Nordamerika. | https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5187452.pdf |
| 6 | Handbuch der wichtigsten Waldschädlinge in Südosteuropa | Lakatos et al. - FAO | 2014 | Südost Europa | Englisch | Handbuch mit Informationen zu zahlreichen Forstschädlingen und -krankheiten aus Südosteuropa sowie Bekämpfungsmaßnahmen | https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/ea267264-f51c-4883-9a72-69cb95e3c55e/content |
| 7 | Ökologische Auswirkungen des Eschentriebsterbens und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung | Broome & Mitchell - Forstkommission | 2017 | Großbritannien | Englisch | Handbuch zum Eschentriebsterben und seinen ökologischen Auswirkungen, gefolgt von einigen Richtlinien zum Management und zur Schadensminderung. | https://cdn.forestresearch.gov.uk/2022/02/fcrn029_47ft2pu.pdf |
II. Bücher oder Buchkapitel
| Nein. | Titel | Autorin | Kapitel | Autor des Kapitels | Jahr | Fokusregion | Sprache | Zusammenfassung | verbindung |
| 1 | Ökologische Methoden im Forstschädlingsmanagement | Wainhouse | - | - | 2005 | Nordamerika, gemäßigt | Englisch | Der Schwerpunkt liegt vorwiegend auf Insektenschädlingen, viele Beispiele beziehen sich jedoch auf Pilzpathogene, von denen einige durch Waldinsekten übertragen werden. | https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198505648.001.0001 |
| 2 | Enzyklopädie der Schädlingsbekämpfung | Pimentel | - | - | 2002 | USA | Englisch | Erforscht wirksame, wirtschaftliche und umweltverträgliche Schädlingsbekämpfungssysteme. | https://doi.org/10.1201/NOE0824706326 |
| 3 | Krankheiten von Waldbäumen und ihre Behandlung | Parthasarathy et al. | Kapitel 1-6 | - | 2021 | Indien | Englisch | Umfassende Einführung in das Forstpathologiemanagement | https://doi.org/10.1201/9781003173861 |
| 4 | Borkenkäfermanagement, Ökologie und Klimawandel | Gandhi & Hofstetter | Managementtaktiken zur Reduzierung der Borkenkäferbelastung in Nordamerika und Europa unter veränderten Wald- und Klimabedingungen | Fetigg et al. | 2022 | Nordamerika & Europa | Englisch | Überblick über die Ökologie und das Management von Borkenkäfern in Nadelholzwäldern in Nordamerika und Europa, mit 6 Fallstudien. | https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822145-7.00006-4 |
| 5 | Plantagenwaldbau in Europa | Savill et al. | Schutz der Plantagen vor Wildtieren, Schädlingen und Krankheitserregern | - | 1997 | Europa | Englisch | Grundsätze für den Umgang mit Schädlingen und Krankheitserregern, unter anderem | https://global.oup.com/academic/product/plantation-silviculture-in-europe-9780198549086?cc=us&lang=en&# |
| 6 | Schädlinge | West | Schädlinge | - | 2014 | Welt | Englisch | Grundsätze der Schädlingsbekämpfung mit einigen praktischen Beispielen | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-01827-0 |
| 7 | Waldmikrobiologie. Band 2: Gesundheit der Bäume | Asiegbu und Kovalchuk | Kapitel 23: Bekämpfung und Management von Waldbaumkrankheiten | Kasanen et al. | 2022 | Welt | Englisch | Diskussion verschiedener Ansätze zur Schädlingsbekämpfung. | https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85042-1.00023-9 |
| 8 | Biotechnologische Ansätze zur Erhaltung von Waldbäumen und ihren Produkten | Thomaset al. | Krankheiten wichtiger Waldbaumarten und deren Management mit umweltfreundlichen Ansätzen | Bhatnagar et al. | 2024 | Welt | Englisch | Diskussion umweltfreundlicher Praktiken zur Schädlingsbekämpfung | https://doi.org/10.1007/978-981-97-4363-6_12 |
| 9 | Plantagenwaldbau in Europa | Savill et al. | Schutz der Plantagen vor Schäden durch Waldbrände, Schädlinge und Krankheitserreger | - | 1997 | Europa | Englisch | Praktische Überlegungen zum Umgang mit Risikofaktoren im Plantagenwaldbau | https://global.oup.com/academic/product/plantation-silviculture-in-europe-9780198549086?cc=us&lang=en&# |
Wissenschaftliche Artikel
| Nein. | Titel | Autorin | Jahr | Fokusregion | Sprache | Typ | Zusammenfassung | verbindung |
| 1 | Langfristige Biodiversitätsverläufe bei schädlingsbekämpften ökologischen Wiederherstellungen: Ausrottung vs. Unterdrückung | Binny et al. | 2022 | Welt | Englisch | Meta-Analyse | Die Studie soll neue Beweise dafür liefern, dass die Bekämpfung invasiver Schädlinge bei der ökologischen Wiederherstellung wirksam ist. | https://doi.org/10.1002/ecm.1439 |
| 2 | Einfluss der Bestands- und Landschaftspflege auf Waldschädlingsschäden | Marini et al. | 2022 | Europa | Englisch | Narrative Überprüfung | Überprüfung der Management-Tools zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber biotischen Störungen auf Bestands- und Landschaftsebene. | https://doi.org/10.1146/annurev-ento-062321-065511 |
| 3 | Waldwiederherstellung als zweischneidiges Schwert: Der Konflikt zwischen Biodiversitätserhaltung und Schädlingsbekämpfung | Kärvemo et al. | 2017 | Boreal | Englisch | Experiment | Untersuchung des Konflikts zwischen der Wiederaufforstung zur Erhaltung der Biodiversität und dem Risiko des Baumsterbens durch Schädlinge im borealen Europa | https://doi.org/10.1111/1365-2664.12905 |
| 4 | Borkenkäferplagen verstehen: Untersuchung der Auswirkungen veränderter Temperaturregime, Dürren, Waldstruktur und Aussichten für die zukünftige Schädlingsbekämpfung in Wäldern. | Singh et al. | 2024 | Eurasische boreale | Englisch | Narrative Überprüfung | Herausforderungen durch Borkenkäferschädlinge im Zuge des Klimawandels und Möglichkeiten zur Verbesserung der Waldgesundheit | https://doi.org/10.1007/s11157-024-09692-5 |
| 5 | Borkenkäferplagen in Europa: Stand des Wissens und weitere Maßnahmen | Hlásny et al. | 2021 | Europa | Englisch | Narrative Überprüfung | Synthese des Wissensstandes zu Ursachen und Auswirkungen von Borkenkäferbefall in Europa und Vorschläge zu deren Bekämpfung | https://doi.org/10.1007/s40725-021-00142-x |
| 6 | Milderung der Auswirkungen von Schädlingen und Krankheitserregern durch den Einsatz resistenter Bäume: Ein Rahmen und Überblick zur Information über Entwicklung und Einsatz in Europa und Nordamerika | Waldschnepfe et al. | 2018 | Europa, Nordamerika | Englisch | Konzeptioneller Rahmen | Vorschlag eines Rahmens zur Identifizierung schädlingsresistenter Bäume | https://doi.org/10.1093/forestry/cpx031 |
| 7 | Baumvielfalt und Waldresistenz gegen Insektenschädlinge: Muster, Mechanismen und Aussichten | Jactel et al. | 2021 | Europa | Englisch | Systematische Überprüfung | Quantitative Bewertung der Auswirkungen der Baumvielfalt auf die Herbivorie von Insekten und ihrer möglichen Mechanismen | https://doi.org/10.1146/annurev-ento-041720-075234 |