Régénération naturelle du chêne, Rhénanie-Palatinat, Allemagne © Hernán Serrano-León
La régénération naturelle est une approche économique de restauration forestière qui permet aux arbres de repousser naturellement à partir de semences ou de systèmes racinaires existants. Bien que plus longue qu'une plantation active, la régénération naturelle produit souvent des forêts mieux adaptées aux conditions locales.
Introduction
Lorsque les propagules sont disponibles en quantité suffisante, cette méthode peut s'avérer plus économique que la régénération artificielle, car elle évite l'achat de matériel végétal. De plus, elle fournit du matériel génétique local, souvent bien adapté aux conditions du site, ce qui favorise des taux d'implantation plus élevés. Pour obtenir ces résultats, les facteurs clés à prendre en compte lors de la mise en œuvre de la régénération naturelle sont la disponibilité et la dispersion adéquates des semences, la gestion des conditions du site (qualité du sol et luminosité), et la maîtrise de la pression de pâturage exercée par la faune sauvage et le bétail.
I. Lignes directrices
| Non. | Objet | Auteur | Année | Région ciblée | Langue | Synthèse |
| 1 | Encourager et gérer la régénération naturelle | BASE | - | UK | Anglais | Principes et pratiques pour favoriser la régénération naturelle dans divers paysages |
| 2 | Reforestation en Grande-Bretagne : pourquoi la régénération naturelle devrait être notre approche par défaut pour l’expansion des forêts | Revivifier la Grande-Bretagne | 2020 | UK | Anglais | Modèle pratique en trois étapes pour aborder la régénération naturelle, comprenant les aspects clés à prendre en compte et des études de cas du Royaume-Uni |
| 3 | Parvenir à la régénération naturelle souhaitée | FLM | 2021 | Allemagne | anglais; allemand | Présente des techniques sylvicoles pour favoriser la régénération naturelle dans les forêts de conifères et de feuillus en Allemagne |
| 4 | Régénération naturelle assistée : exploiter la nature pour la restauration | Shono et al. | 2020 | Tropiques et subtropicaux | Anglais | Principes et pratiques de la régénération naturelle assistée, incluant quelques études de cas |
| 5 | Restauration des paysages forestiers par régénération naturelle assistée (RNA) : un manuel pratique | FAO | 2019 | Monde | Anglais | Introduction et manuel pour la régénération naturelle assistée, basé sur l'expérience des pays tropicaux |
II. Livres ou chapitres de livres
| Non. | Objet | Auteur | Chapitre | Auteur du chapitre | Année | Région ciblée | Langue | Synthèse |
| 1 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | Régénération naturelle : la méthode de la coupe à blanc | - | 2017 | Monde | Anglais | Directives détaillées pour la régénération naturelle |
| 2 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | Régénération naturelle : la méthode de la coupe à blanc | - | 2017 | Monde | Anglais | Lignes directrices pour la régénération naturelle basée sur les coupes à blanc |
| 3 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | Régénération naturelle : la méthode de l'arbre à graines | - | 2017 | Monde | Anglais | Lignes directrices pour la régénération naturelle à partir de boutures d'arbres semenciers |
| 4 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | Régénération naturelle : la méthode du bois d'abri | - | 2017 | Monde | Anglais | Lignes directrices pour la régénération naturelle basée sur le bouturage d'abri |
| 5 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | Régénération naturelle : méthodes irrégulières de plantation d'arbres semenciers et de coupe d'abri | - | 2017 | Monde | Anglais | Lignes directrices pour la régénération naturelle basée sur les méthodes d'arbres à graines irréguliers et de bois d'abri |
| 6 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | Régénération naturelle : la méthode du taillis | - | 2017 | Monde | Anglais | Lignes directrices pour la régénération naturelle à base de taillis |
| 7 | Waldbau auf Ökologischer Grundlage | Bartsch et al. | Verjüngung et Begründung von Waldbeständen: Saat | - | 2020 | Allemagne | Allemand | Lignes directrices pour la régénération naturelle |
| 8 | Restauration écologique | McDonald et coll. | Chapitre 7 : Utiliser le degré de potentiel de régénération naturelle pour orienter le choix des approches de restauration des communautés végétales sur un site de restauration | McDonald et coll. | 2023 | Monde | Anglais | Description des différents types de régénération naturelle en restauration avec études de cas. |
| 9 | Restauration des forêts dans les paysages | Mansourian et al. | Stimuler la régénération naturelle | Holz et Placci | 2005 | Monde | Anglais | Contexte et principales considérations pour promouvoir la régénération naturelle |
| 10 | Restauration des forêts et des arbres pour un développement durable : politiques, pratiques, impacts et perspectives | Katila et al. | Progrès dans la gestion et la technologie de la restauration forestière | Stanturf et al. | 2024 | Monde | Anglais | Compare différentes techniques de régénération selon différentes perspectives pratiques, y compris la régénération naturelle |
| 11 | Grundriss des Waldbaus | Burschell et Huss | Natürliche Verjüngung | - | 2004 | Europe | Allemand | Guide complet pour l'utilisation de la régénération naturelle |
III. Articles scientifiques
| Non. | Objet | Auteur | Année | Région ciblée | Langue | Type | Synthèse |
| 1 | Quand et où restaurer activement les écosystèmes ? | Holl et Aide | 2011 | Monde | Anglais | Revue conceptuelle | Cadre d'évaluation du besoin de restauration active et de régénération naturelle |
| 2 | Restauration du paysage, régénération naturelle et forêts du futur | Chazdon | 2017 | Monde | Anglais | Revue conceptuelle | Description le rôle de la régénération naturelle dans les initiatives de restauration des paysages |
| 3 | La régénération naturelle comme outil de restauration forestière à grande échelle dans les régions tropicales : perspectives et défis | Chazdon et Guaraiguata | 2016 | Tropiques | Anglais | Revue narrative | Description du potentiel de régénération naturelle pour la restauration forestière à grande échelle |
| 4 | Réponse de la régénération naturelle des arbres aux traitements d'adaptation au climat dans les forêts dominées par Pinus resinosa | Weichmann et al. | 2022 | US | Anglais | Expérience | Une expérience visant à déterminer comment diverses méthodes sylvicoles imitant des stratégies d'adaptation au climat affectent la régénération naturelle dans les peuplements de pins blancs de l'Est |
| 5 | Sur les aspects connus et inconnus de la régénération naturelle des forêts de chênes sessiles (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) gérées sylvicolement — une revue de la littérature | Kohler et al. | 2020 | Europe | Anglais | Revue systématique | Identifie les facteurs clés pour une régénération naturelle réussie du chêne sessile |
| 6 | Régénération naturelle dans un système multicouche pin Sylvestris-Picea abies Forêt après récolte du diamètre cible et scarification du sol | Drössler et al. | 2017 | Suède | Anglais | Expérience | Étudie l'effet des trouées dans la canopée et de la scarification du sol dans les peuplements de conifères sur la régénération naturelle des espèces d'arbres souhaitées. |
| 7 | Régénération naturelle des arbres dans les forêts urbaines | Lehvävirta et Rita | 2002 | Finlande | Anglais | Étude observationnelle | Évaluation des facteurs affectant la régénération naturelle des forêts urbaines |
| 8 | Survie et croissance des semis d'arbres en relation avec les changements de la flore du sol lors de la régénération naturelle d'un abri de chênes | Harmer et al. | 2005 | UK | Anglais | Étude observationnelle | Évaluation de la régénération naturelle après coupes progressives dans les chênaies |
| 9 | Influence de la gestion et des perturbations sur la régénération des peuplements forestiers | Gonçalves et Fonseca | 2023 | Monde | Anglais | Revue conceptuelle | Ce document présente un aperçu des facteurs influençant la régénération naturelle des peuplements forestiers, en soulignant le rôle de la gestion. |
| 10 | Régénération naturelle avancée des espèces d'arbres indigènes en Pinus radiata Les plantations du centre-sud du Chili suggèrent un potentiel pour une approche de restauration passive | Kremer et al. | 2022 | Chili | Anglais | Étude observationnelle | Étudie les facteurs de régénération naturelle des espèces d'arbres indigènes dans les monocultures de Pinus radiata |
| 11 | Restauration des forêts indigènes Pinus radiata plantations : régénération naturelle d'espèces d'arbres indigènes en réponse à différents traitements de récolte dans le centre du Chili | Kremer et Bauhus | 2024 | Chili | Anglais | Expérience | Évalue l'effet de différents traitements de récolte des monocultures de Pinus radiata sur la régénération naturelle des espèces d'arbres indigènes. |
Que peuvent nous apprendre Internet et les réseaux sociaux sur la vie d'un parc forestier ? Dans le cadre du projet SUPERB, nous avons étudié l'engagement en ligne afin de mieux comprendre les contextes sociaux et culturels des forêts et des efforts de restauration forestière en Europe. Découvrez comment Internet et les réseaux sociaux interviennent, notamment au sein du parc forestier Queen Elizabeth (QEFP) en Écosse.
Nous avons analysé le rôle de la politique agricole commune (PAC) et de son fonds de développement rural dans le financement des mesures concernées au fil du temps. L'importance du financement de la PAC pour ces mesures est très limitée en raison de la faiblesse des ressources financières allouées aux mesures forestières et du faible recours à ces fonds par les États membres de l'UE.
Les forêts européennes subissent une pression croissante due aux phénomènes climatiques extrêmes, aux ravageurs et à la demande accrue de bois. Cet article met en lumière comment la gestion intégrée des forêts peut contribuer au maintien de la biodiversité et des services écosystémiques essentiels dans ce contexte. En combinant des stratégies multifonctionnelles et sectorielles, cette approche favorise la régénération naturelle, la diversité des espèces et des mesures de protection flexibles.