Plantation mixte hêtre-épicéa, BIOTREE-Kaltenborn, Allemagne © Hernán Serrano-León
La plantation mixte en restauration forestière consiste à implanter ensemble plusieurs espèces d'arbres, plutôt que des plantations pures ou des monocultures. Cette approche imite les écosystèmes forestiers naturels et devrait améliorer la biodiversité, accroître la résilience aux perturbations et favoriser les services écosystémiques. Pour sa mise en œuvre, la composition des espèces est un aspect pertinent, prenant en compte leur compatibilité et leur complémentarité dans l'utilisation des ressources ainsi que dans leurs rôles écologiques, en lien avec les conditions du site. En particulier, la plantation mixte nécessite une planification stratégique afin d'optimiser les interactions interspécifiques et d'éviter la compétition.
I. Lignes directrices
| Non. | Objet | Auteur | Année | Région ciblée | Langue | Résumé |
| 1 | Options d'espèces mixtes pour les forêts de demain | Des forêts pour demain | 2013 | Canada | Anglais | Petit guide sur la plantation mixte de conifères |
| 2 | Outil de sélection des espèces | BFW | 2024 | Europe | Anglais | Outil cartographique pour la sélection des espèces dans le contexte de la restauration forestière, développé dans le cadre SUPERB |
II. Livres ou chapitres de livres
| Non. | Objet | Auteur | Chapitre | Auteur du chapitre | Année | Région ciblée | Langue | Résumé |
| 1 | Restauration des forêts et des arbres pour un développement durable : politiques, pratiques, impacts et perspectives | Katila et al. | Progrès dans la gestion et la technologie de la restauration forestière | Stanturf et al. | 2024 | Monde | Anglais | Compare différentes techniques de régénération selon différentes perspectives pratiques, y compris la plantation mixte |
| 2 | Forêts mixtes | Pretsch et al. | - | - | 2017 | Monde | Anglais | Aperçu détaillé de l'état actuel des connaissances sur l'écologie et la gestion des forêts et plantations mixtes |
| 3 | La pratique de la sylviculture : l'écologie forestière appliquée | Ashton et Kelty | La disposition, la composition et les méthodes de plantation : Espèces mixtes, plantations à un seul âge ; Espèces mixtes avec systèmes à tous les âges ou à plusieurs âges | - | 2017 | Monde | Anglais | Sur la conception, les avantages et les défis des plantations d'espèces mixtes |
| 4 | Grundriss des Waldbaus | Burschell et Huss | Verjüngung - Begründung voon Mischbeständen | - | 2004 | Europe | Allemand | Perspectives et principales considérations pour l'établissement de plantations d'espèces mixtes |
| 5 | Waldbau auf Ökologischer Grundlage | Bartsch et al. | Bestandesbegründung: Pflanzung von Mischbeständen | - | 2020 | Allemagne | Allemand | Considérations et recommandations de base pour l'établissement de plantations d'espèces mixtes |
III. Articles scientifiques
| Non. | Objet | Auteur | Année | Région ciblée | Langue | Type | Résumé |
| 1 | Plantations d'espèces mixtes de Eucalyptus avec des arbres fixateurs d'azote : une revue | Forrester et al. | 2006 | Monde | Anglais | Revue systématique | Revue des processus et des interactions dans les plantations mixtes, pour la sélection de combinaisons d'espèces réussies |
| 2 | Plantations mixtes : perspectives et défis | Nichols et al. | 2006 | Monde | Anglais | Revue conceptuelle | Aborde les avantages des plantations mixtes, compte tenu de leurs coûts financiers |
| 3 | La diversité des arbres est essentielle pour promouvoir la diversité et l’abondance des taxons associés aux forêts en Europe | Ampoorter et al. | 2019 | Monde | Anglais | Étude observationnelle | Étude approfondie sur les effets de la diversité des arbres sur la biodiversité liée aux forêts |
| 4 | Étude des effets de la diversité des espèces d'arbres et de leur densité relative sur la richesse des espèces d'oiseaux à l'aide d'indices acoustiques | Beason et al. | 2023 | Allemagne | Anglais | Étude observationnelle | Étudie les effets de la diversité des espèces d'arbres sur la diversité des espèces d'oiseaux |
| 5 | Espèces mixtes versus monocultures en plantation forestière : développement, bénéfices, services écosystémiques et perspectives d'avenir | Liu et coll. | 2018 | Monde | Anglais | Revue narrative | Explore les avantages, les défis et les impacts écologiques des plantations d'arbres à espèces mixtes par rapport aux plantations en monoculture. |
| 6 | La reforestation avec des plantations mixtes d'espèces indigènes dans un climat continental tempéré séquestre et stabilise efficacement le carbone en quelques décennies. | Cunningham et coll. | 2014 | Australie | Anglais | Étude observationnelle | Sur la capacité des plantations mixtes à séquestrer et stocker le carbone |
| 7 | Interactions écologiques souterraines dans les plantations forestières mixtes | José et al. | 2006 | Monde | Anglais | Revue narrative | Revue des interactions souterraines des plantations mixtes |
| 8 | Synthèse des données disponibles pour guider la conception de plantations forestières mixtes pour les petites exploitations et la foresterie communautaire | Nguyen et al. | 2017 | Monde | Anglais | Revue systématique | Évaluation systématique des avantages et des inconvénients des plantations mixtes pour les petits exploitants et les communautés rurales |
| 9 | Le mélange d'espèces d'arbres peut augmenter la productivité, la densité et l'efficacité de la croissance du peuplement et atténuer le compromis entre densité et croissance tout au long de la rotation. | Pretsch et Schütze | 2021 | Europe | Anglais | Étude observationnelle | Évaluation de la productivité, de la croissance et de la concurrence des monocultures par rapport aux plantations mixtes de différentes combinaisons d'espèces européennes |
| 10 | La composition des espèces d'arbres dans les plantations mixtes influence la croissance des plantes, l'efficacité intrinsèque de l'utilisation de l'eau et le stock de carbone du sol. | Niccoli et al. | 2021 | Italie | Anglais | Étude observationnelle | Évaluation de la croissance, de l'utilisation des ressources et de la fertilité des sols dans les plantations d'arbres d'espèces mixtes |
| 11 | Vers la gestion des peuplements mixtes : de la paramétrisation à la prescription | Pretsch et Zenner | 2017 | Monde | Anglais | Revue conceptuelle | Résume et discute les connaissances actuelles sur les effets du mélange sur la structure et la croissance des peuplements forestiers |
Les forêts mixtes sont proposées pour renforcer les efforts de restauration forestière et d'adaptation au changement climatique face à l'aggravation des sécheresses. Cependant, la réponse des arbres à la sécheresse ne s'améliore pas systématiquement avec l'augmentation de la diversité des essences, dont l'effet peut passer d'un bénéfice à un échec selon la durée de la sécheresse. Les effets de la diversité fonctionnelle sur la croissance sont spécifiques à chaque site et peuvent être contrastés (positifs ou négatifs), voire s'accentuer lors de sécheresses successives.